【2012.4.2】議員会計報告 2011年1月~12月
2011年1月~12月の議員会計の報告をします。
<収入> | 12,099,834 | <支出> | 12,099,834 |
議員報酬 | 10,842,000 | 事務所家賃 | 600,000 |
審議会等報酬 | 88,200 | 人件費 | 535,260 |
預金利息 | 22 | 事務雑費 | 517,454 |
前期より繰越 | 1,169,612 | 交通費 | 141,597 |
通信費 | 132,265 | ||
活動費 | 881,418 | ||
応援団 | 1,200,000 | ||
税金 | 1,324,300 | ||
共済・互助会 | 1,441,500 | ||
国保・年金 | 906,460 | ||
生活費 | 3,975,000 | ||
次期へ繰越 | 444,580 |
事務所家賃は2階分のみ
*応援団には1階家賃、1階・2階の水光熱費等が含まれます。
*議員共済が途中でなくなったため、個人的に同等額を支出しています。