【2014.1】2013年1月~12月 議員会計報告(まとめ)
<収 入> | |
議員報酬(*1) | 10,387,000 |
監査委員報酬(*2) | 348,300 |
預金利息 | 27 |
前期より繰越 | 960,237 |
収入計 | 11,695,564 |
<支 出> | |
事務所2F家賃 | 600,000 |
人件費 | 639,540 |
事務雑費 | 77,783 |
交通費 | 172,419 |
通信費 | 174,445 |
活動費 | 407,496 |
応援団(*3) | 1,100,000 |
税金 | 1,471,000 |
共済・互助会(*4) | 1,473,450 |
年金・国保 | 874,400 |
生活費 | 3,975,000 |
次期へ繰越 | 730,031 |
支出計 | 11,695,564 |
*1:6月から議員報酬を10%減額しています
*2:6月から1年間、監査委員です
*3:応援団には事務所の1F家賃、水光熱費、事務費、通信費を含んでいます。
*4:議員共済(年金)がなくなったので、ほぼ同額を個人で掛けています。