【2015.1.1】2014年1月~12月の議員会計報告(まとめ)
<収 入> | |
議員報酬(*1) | 10,062,000 |
監査委員報酬(*2) | 255,750 |
預金利息 | 16 |
前期より繰越 | 730,031 |
収入計 | 11,047,797 |
<支 出> | |
事務所2F家賃 | 600,000 |
人件費 | 240,000 |
事務雑費 | 42,119 |
交通費 | 227,942 |
通信費 | 161,789 |
活動費 | 699,313 |
応援団(*3) | 1,080,000 |
税金 | 1,369,710 |
共済・互助会(*4) | 1,470,200 |
年金・国保(*5) | 1,239,500 |
生活費 | 3,975,000 |
次期へ繰越 | △57,776 |
支出計 | 11,047,797 |
*1:任期後半2年間は、議員報酬を10%減額しています
*2:5月まで、監査委員です
*3:応援団には事務所の1F家賃、水光熱費、事務費、通信費を含んでいます。
*4:議員共済(年金)がなくなったので、ほぼ同額を積み立てています
*5:国民年金は2年分先払いしました