【2015.6.12】平成26年度(2014年度)政務活動費の収支報告
平成26年度(2014年度)政務活動費の収支報告をします。
すいた市民自治は二人会派です。
<収入> | <支出> | ||
政務活動費 | 2,640,000 | 研修費 | 618,450 |
広報費 | 1,764,355 | ||
資料購入費 | 29,495 | ||
通信費 | 150,108 | ||
事務費 | 55,556 | ||
収入計 | 2,640,000 | 支出計 | 2,617,964 |
残額 | 22,036 |
*残額は市に返還しています。
吹田市議会議員
平成26年度(2014年度)政務活動費の収支報告をします。
すいた市民自治は二人会派です。
<収入> | <支出> | ||
政務活動費 | 2,640,000 | 研修費 | 618,450 |
広報費 | 1,764,355 | ||
資料購入費 | 29,495 | ||
通信費 | 150,108 | ||
事務費 | 55,556 | ||
収入計 | 2,640,000 | 支出計 | 2,617,964 |
残額 | 22,036 |
*残額は市に返還しています。